ein bisschen Statistik...
Entstehungs- zeitraum |
Kompositionen | ||
gesamt | aufgeführt | nie aufgeführt | |
1954 - 1963 | 90 | 30 | 60 |
1964 - 1973 | 45 | 30 | 15 |
1974 - 1983 | 50 | 37 | 13 |
1984 - 1993 | 65 | 60 | 5 |
1994 - 2003 | 62 | 49 | 13 |
2004 - 2013 | 34 | 24 | 10 |
Summe | 346 | 230 | 116 |
...aus: Ferdinand Weiss: Erinnerungen
erhältlich bei www.inoek.at